| 平日 | 土祝前日 | 料理 | |
| 上天草プラン | 15,400 16,500 | 16,500 17,600 | 造り |
| 車エビプラン | 15,950 17,050 | 17,050 18,150 | 造り・エビ |
| あわびプラン | 17,600 18,700 | 18,700 19,800 | 造り・エビ・あわび |
| 五橋宿泊プラン(春~秋) | 19,250 20,350 | 20,350 21,450 | 造り・エビ・蟹 2026年は6月から9月迄提供 |
| 伊勢海老プラン(春・秋) | 21,450 22,550 |
22,550 23,650 |
造り・エビ・伊勢海老 4月・5月 9月~12半ば迄提供 |
| お子様ランチ | 8,800 9,350 |
| 刺身・茶碗蒸し 吸い物等 | 8,800 9,350 |
| 食事のみ | 7,700 8,250 |
| お布団のみ | 1,100 |
| なし | 0 |
| 9/19~9/22 12/29・30・1/2 | 12/26~12/28 1/3 |
12/31・1/1 おせち付の正月プラン お子様 12,650 |
|
| 上天草プラン | 20,900 22,000 | 18,150 19,250 |
✕ |
| 車エビプラン | 21,450 22,550 | 18,700 19,800 |
28,600 29,700 |
| あわびプラン | 23,100 24,200 | 20,350 21,450 |
✕ |
| 伊勢海老プラン (9/19~9/22のみ予約可) |
26,950 28,050 |
✕ |
✕ |
![]() |
![]() |



| 7日~4日前 | 宿泊料金の20% |
| 3日~2日前 | 宿泊料金の30% |
| 1日前 | 宿泊料金の50% |
| 当日 | 宿泊料金の100% |