| 平日 | 土祝前日 | 料理 | |
| 上天草プラン | 15,950 17,050 | 17,050 18,150 | 造り |
| 車エビプラン | 16,500 17,600 | 17,600 18,700 | 造り・エビ |
| あわびプラン | 18,150 19,250 | 19,250 20,350 | 造り・エビ・あわび |
| 五橋宿泊プラン(春~秋) | 19,800 20,900 | 20,900 22,000 | 造り・エビ・蟹 2026年は3月から提供 |
| 伊勢海老プラン(春・秋) | 22,000 23,100 |
23,100 24,200 |
造り・エビ・伊勢海老 2026年は4月・5月提供 |
| お子様ランチ | 8,800 9,350 |
| 刺身・茶碗蒸し 吸い物等 | 8,800 9,350 |
| 食事のみ | 7,700 8,250 |
| お布団のみ | 1,100 |
| なし | 0 |
| 5/1 | 5/2~5/5 |
|
| 上天草プラン | 17,050 18,150 | 20,900 22,000 |
| 車エビプラン | 17,600 18,700 | 21,450 22,550 |
| あわびプラン | 19,250 20,350 | 23,100 24,200 |
| 伊勢海老プラン | 23,100 24,200 |
26,950 28,050 |
| 5/1(通常料金) | 5/2~5/5 | |
| お子様ランチ | 8,800 9,350 | 9,900 10,450 |
| 刺身・茶碗蒸し 吸い物等 | 8,800 9,350 | 9,900 10,450 |
| お布団のみ | 1,100 | 1,100 |
| なし | 0 | 0 |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
| 7日~4日前 | 宿泊料金の20% |
| 3日~2日前 | 宿泊料金の30% |
| 1日前 | 宿泊料金の50% |
| 当日 | 宿泊料金の100% |